Cleancraft 7500 ORB BASIC to wysokiej jakości, napędzana akumulatorowo szorowarka samojezdna z technologią orbitalną. Wyposażona w specjalną głowicę z padem wykonującą ruch oscylacyjny, przekłada się na doskonałe rezultaty czyszczenia na szerokim spektrum typów podłóg.
Głowica szorująca składa się z prostokątnego pada, który porusza się ruchem oscylacyjnym ze skokiem 1 cm i częstotliwością 1400 oscylacji na minutę. Okrężny ruch pracy gwarantuje doskonałe i jednolite rezultaty na całej powierzchni - wszystkie punkty pada stale stykają się z podłogą. Głowica szorująca jest odpowiednia do pracy na podłogach teksturowanych bądź z szerokimi fugami.
Automatyczny napęd o dużej mocy zapewnia stałe utrzymanie prędkości podczas jazdy w dół oraz automatyczną redukcję prędkości podczas pokonywania zakrętów. Komfort obsługi maszyny zapewnia ergonomiczny i regulowany fotel operatora, łatwy dostęp do fotela kierowcy dzięki niskiej płycie jezdnej, a także kierownica z małym wskaźnikiem i łopatkami do zmiany ciśnienia roboczego i biegu wstecznego.
Za sprawą systemu 2-zbiornikowego, Cleancraft 7500 ORB BASIC jest łatwa do utrzymania w czystości po zakończonej pracy oraz kontrolowania ilości posiadanej wody. Wyposażona w wiele dodatkowych funkcji, takich jak latarnia obrotowa, regulowany nacisk szczotki, kontrola stabilności i wskaźnik poziomu naładowania akumulatora, znacznie ułatwia prace.
Model | 7500 ORB BASIC |
Zdolność do pracy | 4500 m²/h |
Prędkość | 0 – 8 km/h |
Poziom dźwięku | 62 dB(A) |
Szerokość robocza | 750 mm |
Maksymalny gradient | 7 % |
Automatyczna regulacja prędkości | ✔ |
Automatyczne zatrzymywanie wody i szczotek | ✔ |
Całkowita produkcja | 2090 W |
Ciśnienie szczotki | 30 – 70 kg |
Czas ładowania akumulatora | 12 h |
Długość (produktu) ok. | 1595 mm |
Długość podkładki | 711 mm |
Elektroniczna kontrola stabilności (ESC) | ✔ |
Latarnia obrotowa | ✔ |
Licznik godzinowy | ✔ |
Listwa ssąca | z tyłu, wygięty |
Marka | Cleancraft |
Moc silnika napędowego | 0,6 kW |
Negatywne ciśnienie | 118 mbar |
Obszar czyszczenia | 4500 – 5100 m² |
Oscylacje padów | 3000 min¯¹ |
Promień skrętu | 1950 mm |
Przycisk zatrzymania awaryjnego | ✔ |
Regulowany nacisk szczotki | ✔ |
Rodzaj baterii | 24V |
Silnik ze szczotką mechaniczną | 600 W |
System 2-zbiornikowy | ✔ |
Szerokość padu | 355 mm |
Szerokość/głębokość (produkt) ok. | 881 mm |
Waga (netto) ok. | 381 kg |
Wibracje pędzlem | 3000 /min |
Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora | ✔ |
Wskaźnik poziomu wody | ✔ |
Wydajność pompy próżniowej | 410 W |
Wysokość (produktu) ok. | 1242 mm |
Zasilanie elektryczne | Akumulator |
Zasysanie na szerokość roboczą | 880 mm |
Zbiornik na brudną wodę | 110 l |
Zbiornik świeżej wody | 110 l |
Żywotność baterii maks. | 210 mmin |
320,00 zł z VAT (na terenie Polski)
przesyłka kurierska / paczkomat
producenta / dystrybutora
24 miesiące
24 miesiące
Aby dokonać zgłoszenia reklamacyjnego produktu należy go wysłać na adres do reklamacji, dołączając opis usterki wraz z kopią dowodu zakupu.
W przypadku stwierdzenia niekompletnej przesyłki lub niezgodnej z zamówieniem prosimy o kontakt telefoniczny z nami:
14 dni
kupujący
Produkty przeznaczone do zwrotu, które trafią na adres naszego sklepu powinny zawierać dokument sprzedaży oraz dane kontaktowe zwracającego.
Przed odesłaniem towaru prosimy o informację:
Zdolność do pracy | 3250 m²/h |
Czas ładowania akumulatora | 10 h |
Ciśnienie szczotki | 22 kg |
Poziom dźwięku | 64 dB(A) |
Obszar czyszczenia | 3000 m² |
48587,00 zł |
ZOBACZ |
Zdolność do pracy | 5100 m²/h |
Czas ładowania akumulatora | 12 h |
Prędkość | 0 – 6 km/h |
Obszar czyszczenia | 4500 – 5100 m² |
Rodzaj baterii | 24V 240Ah |
60487,00 zł |
ZOBACZ |
Zbiornik na brudną wodę | 110 l |
Prędkość | 0 – 8 km/h |
Zbiornik świeżej wody | 110 l |
Szerokość robocza | 750 mm |
Maksymalny gradient | 7 % |
66587,00 zł |
ZOBACZ |
Zbiornik na brudną wodę | 110 l |
Zdolność do pracy | 5000 m²/h |
Zbiornik świeżej wody | 110 l |
Obszar czyszczenia | 3500 – 4100 m² |
Moc silnika napędowego | 0,6 kW |
82749,00 zł |
ZOBACZ |