Zbiornik | Moc silnika | Ilość powietrza | Masa własna | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
20 litrów | 1,2 kW | 1500 l/min | 4,4 kg | 263,00 zł |
Zbiornik | Moc silnika | Ilość powietrza | Masa własna | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
10 litrów | 0,7 kW | 1584 l/min | 4,6 kg | 434,00 zł |
Zbiornik | Moc silnika | Ilość powietrza | Masa własna | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
18 litrów | 1,2 kW | 1750 l/min | 5,8 kg | 453,00 zł |
Zbiornik | Moc silnika | Ilość powietrza | Masa własna | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
6 litrów | 1,2 kW | 1800 l/min | 4 kg | 508,00 zł |
Zbiornik | Moc silnika | Ilość powietrza | Masa własna | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
11 litrów | 0,8 kW | 1950 l/min | 7,8 kg | 675,00 zł |
Zbiornik | Moc silnika | Ilość powietrza | Masa własna | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
12 litrów | 0,84 kW | 2633 l/min | 5,8 kg | 836,00 zł |
Zbiornik | Moc silnika | Ilość powietrza | Masa własna | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
16 litrów | 1,1 kW | 3333 l/min | 10,4 kg | 932,00 zł |
Zbiornik | Moc silnika | Ilość powietrza | Masa własna | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
4 litry | 0,7 kW | 2000 l/min | 5,8 kg | 985,00 zł |
Zbiornik | Moc silnika | Ilość powietrza | Masa własna | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
37 litrów | 1,0 kW | 3333 l/min | 12,3 kg | 1214,00 zł |
Zbiornik | Moc silnika | Ilość powietrza | Masa własna | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
16 litrów | 0,77 kW | 3050 l/min | 5,8 kg | 1231,00 zł |
Zbiornik | Moc silnika | Ilość powietrza | Masa własna | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
33 litry | 1,0 kW | 3333 l/min | 15,0 kg | 1270,00 zł |
Zbiornik | Moc silnika | Ilość powietrza | Masa własna | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
30 litrów | 1,4 kW | 1983 l/min | 13,5 kg | 1440,00 zł |
Zbiornik | Moc silnika | Ilość powietrza | Masa własna | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
30 litrów | 1,6 kW | 2100 l/min | 13,5 kg | 1453,00 zł |
30 litrów | 1,6 kW | 2100 l/min | 13,5 kg | 1601,00 zł |
Zbiornik | Moc silnika | Ilość powietrza | Masa własna | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
30 litrów | 1,4 kW | 1983 l/min | 13 kg | 1496,00 zł |
Zbiornik | Moc silnika | Ilość powietrza | Masa własna | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
37 litrów | 1,0 kW | 3333 l/min | 12,3 kg | 1496,00 zł |
Zbiornik | Moc silnika | Ilość powietrza | Masa własna | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
33 litry | 1,0 kW | 3333 l/min | 15,0 kg | 1552,00 zł |
Zbiornik | Moc silnika | Ilość powietrza | Masa własna | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
33 litry | 1,0 kW | 3583 l/min | 16 kg | 1734,00 zł |
Zbiornik | Moc silnika | Ilość powietrza | Masa własna | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
16 litrów | 1,2 kW | 3583 l/min | 11 kg | 1856,00 zł |
Zbiornik | Moc silnika | Ilość powietrza | Masa własna | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
30 l | 1,4 kW | 4200 l/min | 7,5 kg | 2082,00 zł |
Zbiornik | Moc silnika | Ilość powietrza | Masa własna | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
37 litrów | 1,3 kW | 3333 l/min | 14,3 kg | 2210,00 zł |
Zbiornik | Moc silnika | Ilość powietrza | Masa własna | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
33 litry | 1,0 kW | 3333 l/min | 13,8 kg | 2259,00 zł |
Zbiornik | Moc silnika | Ilość powietrza | Masa własna | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
41 litrów | 1,3 kW | 2100 l/min | 12 kg | 2282,00 zł |
Zbiornik | Moc silnika | Ilość powietrza | Masa własna | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
33 litry | 1,0 kW | 2100 l/min | 13,0 kg | 2344,00 zł |
Zbiornik | Moc silnika | Ilość powietrza | Masa własna | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
62 litry | 2,8 kW | 4200 l/min | 24 kg | 2460,00 zł |
![]() |
Gniazdo zasilające i auto rozruchuUmożliwia podłączenie elektronarzędzi do odkurzacza. Takie rozwiązanie eliminuje podwójne zasilanie używanych w warsztacie urządzeń. |
![]() |
Uchylny mechanizm opróżniania zbiornikaWbudowany w stelaż uchylny mechanizm, pozwala na szybkie i precyzyjne opróżnienie zbiornika z zebranych nieczystości. Wystarczy umieścić wózek odkurzacza pod punktem rozlewczym lub utylizacji i posługując się wbudowaną w podstawę rękojeścią, przechylić zbiornik. |
![]() |
Solidne podwozieDuże kółka ułatwiają manewrowanie i swobodny przejazd po nierównościach. Nawet przy pełnym zbiorniku, solidna konstrukcja podwozia zachowuje swoją stabilność i również dzięki lepszej widoczności ułatwia pokonywanie przeszkód terenowych. |
![]() |
Akcesoria zawsze na pod rękąPraktyczne mocowania umieszczone na odkurzaczu ułatwiają dostęp i organizację akcesoriów. Podczas prac porządkowych posiadanie pod ręką dłuższej rury ssącej lub innego typu końcówki oszczędza czas i jednocześnie przyspiesza pracę. |
![]() |
Końcówki piorące różnych rozmiarówSkutecznym sposobem czyszczenia tapicerki samochodowej czy meblowej jest jej pranie z użyciem dyszy rozpylająco-ssacej. W zależności od powierzchni przeznaczonej do czyszczenia i dla wygody podejścia stosuje się dysze o różnej szerokości eliminujące przemoczenie warstw głębokich. |