Model | 253i SC digital |
Napięcie w obwodzie otwartym | 55 V |
Prąd przy ED 60% 40°C | 250 A |
Zużycie energii | 12 A |
Grubość płyt |
|
Cykl pracy przy maks. prądzie 40°C | 60 % |
Częstotliwość sieci | 50 Hz |
Dodatnia tolerancja napięcia sieciowego | 10 % |
Druty spawalne Stal | 0,8 – 1,2 mm |
Długość (produktu) ok. | 835 mm |
Długość przewodu zasilającego | 4 m |
Elektroda poboru mocy | 7,5 kVA |
Elektroda zakresu regulacji | 25 – 200 A |
Etapy przełączania | Zmienna w sposób ciągły |
Identyfikacja | CE, S |
Jednostka zasilająca z drutu | 4 Rolki |
Klasa EMC | A |
Marka | Schweisskraft |
Napięcie zasilania | 400 V |
Napędzane walce do podawania drutu | 4 Rolki |
Objaśnienie Klasa EMC | Niniejsze urządzenie spawalnicze klasy A nie jest przeznaczone do użytku w obszarach mieszkalnych, gdzie zasilanie jest dostarczane przez publiczny system zasilania niskim napięciem. |
Podstawowe materiały |
|
Procedura |
|
Prąd przy ED 100% 40 °C | 200 A |
Prędkość podawania drutu | 1,0 – 22 m/min |
Rodzaj chłodzenia palnika | Gaz |
Standard | EN 60974-1, -10 |
Szerokość/głębokość (produkt) ok. | 510 mm |
Tryb chłodzenia | AF |
Type of construction | kompaktowa |
Typowe zastosowania |
|
Ujemna tolerancja napięcia sieciowego | 10 % |
Waga (netto) ok. | 29,5 kg |
Współczynnik mocy | 0,95 cos phi |
Wydajność | 0,9 |
Wymagana moc generatora | 16 kVA |
Wysokość (produktu) ok. | 720 mm |
Zakres ustawień MIG/MAG | 25 – 250 A |
Zużycie energii MIG/MAG | 7,5 kVA |
druty spawalne Aluminium | 1,0 – 1,2 mm |
druty spawalne stal nierdzewna | 0,8 – 1,2 mm |
240,00 zł z VAT (na terenie Polski)
przesyłka kurierska / paczkomat
producenta / dystrybutora
24 miesiące
24 miesiące
Aby dokonać zgłoszenia reklamacyjnego produktu należy go wysłać na adres do reklamacji, dołączając opis usterki wraz z kopią dowodu zakupu.
W przypadku stwierdzenia niekompletnej przesyłki lub niezgodnej z zamówieniem prosimy o kontakt telefoniczny z nami:
14 dni
kupujący
Produkty przeznaczone do zwrotu, które trafią na adres naszego sklepu powinny zawierać dokument sprzedaży oraz dane kontaktowe zwracającego.
Przed odesłaniem towaru prosimy o informację:
Napięcie zasilania | 400 V |
Prędkość podawania drutu | 1,5 – 24 m/min |
Prąd przy ED 60% 40°C | 250 A |
Cykl pracy przy maks. prądzie 40°C | 60 % |
Częstotliwość sieci | 50/60 Hz |
9133,00 zł |
ZOBACZ |
Napięcie zasilania | 400 V |
Prąd przy ED 60% 40°C | 250 A |
Podstawowe materiały |
|
Typowe zastosowania |
|
Cykl pracy przy maks. prądzie 40°C | 40 % |
9565,00 zł |
ZOBACZ |
Napięcie zasilania | 400 V |
Prąd przy ED 60% 40°C | 350 A |
Zużycie energii | 25 A |
Cykl pracy przy maks. prądzie 40°C | 40 % |
Częstotliwość sieci | 50 Hz |
11015,00 zł |
ZOBACZ |
Napięcie zasilania | 400 V |
Zakres ustawień MIG/MAG | 30 – 400 A |
Prędkość podawania drutu | 1,0 – 22 m/min |
Rodzaj chłodzenia palnika | Woda |
Cykl pracy przy maks. prądzie 40°C | 40 % |
11713,00 zł |
ZOBACZ |