Zapewnij swojej firmie moc i precyzję sprzętu najwyższej klasy dzięki modelowi piły panelowej Holzkraft VPS 2251 VR ED. Popraw wydajność i jakość pracy, dzięki zaawansowanym funkcjom tego urządzenia.
Pewność doskonałego cięcia, piła panelowa Holzkraft VPS 2251 VR ED to wytrzymałość, wydajność i niezawodność, której potrzebujesz. Wykorzystaj jej możliwości dzięki atrakcyjnej cenie!
Model | VPS 2251 VR ED |
Moc silnika napędowego | 3 kW |
Średnica brzeszczotu piły | 250 mm |
Głębokość cięcia | 60 mm |
Długość cięcia | 5100 mm |
Wysokość cięcia | 2200 mm |
Częstotliwość sieci | 50 Hz |
Długość (produktu) ok. | 6300 mm |
Marka | Holzkraft |
Napięcie zasilania | 400 V |
Niższe podparcie materiałowe | Rolki metalowe |
Pionowy wyświetlacz wymiarów | cyfrowy |
Poziom ciśnienia akustycznego | 89,2 dB(A) |
Poziome wyświetlanie wymiarów | cyfrowy |
Pozycjonowanie płyty | Bez podnoszenia na ruchomych rolkach |
Prędkość obrotowa tarczy pilarskiej | 4800 min¯¹ |
Prędkość powietrza min. | 20 m/s |
Rama listwowa uchylna | sync i corrected by elderman -- - for -- |
Stop | 2 St |
Szerokość/głębokość (produkt) ok. | 1800 mm |
Waga (netto) ok. | 800 kg |
Wysokość (produkt) maks. | 3100 mm |
Wysokość (produktu) ok. | 3000 mm |
Zapotrzebowanie na powietrze ssanie min. | 1000 m³/h |
Średnica dyszy ssącej | 1 x 100 mm |
Średnica piły tarczowej | 80 mm |
800,00 zł z VAT (na terenie Polski)
przesyłka kurierska / paczkomat
producenta / dystrybutora
24 miesiące
24 miesiące
Aby dokonać zgłoszenia reklamacyjnego produktu należy go wysłać na adres do reklamacji, dołączając opis usterki wraz z kopią dowodu zakupu.
W przypadku stwierdzenia niekompletnej przesyłki lub niezgodnej z zamówieniem prosimy o kontakt telefoniczny z nami:
14 dni
kupujący
Produkty przeznaczone do zwrotu, które trafią na adres naszego sklepu powinny zawierać dokument sprzedaży oraz dane kontaktowe zwracającego.
Przed odesłaniem towaru prosimy o informację:
Moc silnika napędowego | 7,0 kW |
Prędkość obrotowa tarczy pilarskiej | 3500/5000 min¯¹ |
Średnica piły tarczowej | 120 mm |
Napięcie zasilania | 400 V |
Cykl pracy silnika napędowego | 40 % |
81246,00 zł |
ZOBACZ |
Moc silnika napędowego | 3 kW |
Średnica brzeszczotu piły | 250 mm |
Prędkość obrotowa tarczy pilarskiej | 4800 min¯¹ |
Głębokość cięcia | 60 mm |
Długość cięcia | 4100 mm |
86294,00 zł |
ZOBACZ |
Moc silnika napędowego | 7,0 kW |
Średnica brzeszczotu piły | 550 mm |
Szerokość cięcia z rozerwanym płotem | 1270 mm |
Długość obszaru roboczego | 5700 mm |
Cykl pracy silnika napędowego | 40 % |
cena na tel. |
ZOBACZ |
Prędkość (prędkości) pasma piły | 1080 m/min |
Długość brzeszczotu piły | 5610 mm |
Moc wejściowa | 5,5 kW |
Częstotliwość sieci | 50 Hz |
Długość (produktu) ok. | 1600 mm |
cena na tel. |
ZOBACZ |