Ten najnowocześniejszy odkurzacz przemysłowy Cleancraft 378 CYC PRO gwarantuje wysoką siłę ssania nawet przy najcięższych zastosowaniach. Dzięki wielostopniowemu systemowi filtracji zapewnia wysoką skuteczność podczas obsługi. Opracowany z technologią cyklonową, ten model zapewnia stałą siłę ssania i czyste filtry HEPA H13.
Długość: ok. 600 mm, szerokość/głębokość: ok. 620 mm, wysokość: ok. 1335 mm. Waga netto wynosi około 43 kg.
Urządzenie to jest idealne do stosowania w budownictwie i innych miejscach o bardzo wysokim poziomie zapylenia.
W zestawie znajdują się worki filtrujące z mikrofibry, które dodatkowo zwiększają skuteczność odkurzacza.
Model | 378 CYC PRO |
Moc wejściowa | 3,4 kW |
Objętość zbiornika | 78 l |
Materiał kontenerowy | Stal |
Typ przyssawki | Suchy |
Częstotliwość sieci | 50 Hz |
Długość (produktu) ok. | 600 mm |
Długość kabla | 8,5 m |
Ilość powietrza | 12750 l/min |
Klasa filtrów | H13 |
Marka | Cleancraft |
Napięcie zasilania | 230 V |
Powierzchnia filtracyjna | 2260 cm² |
Poziom ciśnienia akustycznego | 76 dB(A) |
Połączenie antystatyczne | ✔ |
Silnik(y) Liczba | 2 |
Szerokość/głębokość (produkt) ok. | 620 mm |
Waga (netto) ok. | 43 kg |
Wysokość (produktu) ok. | 1335 mm |
Średnica węża | 50 mm |
320,00 zł z VAT (na terenie Polski)
przesyłka kurierska / paczkomat
producenta / dystrybutora
24 miesiące
24 miesiące
Aby dokonać zgłoszenia reklamacyjnego produktu należy go wysłać na adres do reklamacji, dołączając opis usterki wraz z kopią dowodu zakupu.
W przypadku stwierdzenia niekompletnej przesyłki lub niezgodnej z zamówieniem prosimy o kontakt telefoniczny z nami:
14 dni
kupujący
Produkty przeznaczone do zwrotu, które trafią na adres naszego sklepu powinny zawierać dokument sprzedaży oraz dane kontaktowe zwracającego.
Przed odesłaniem towaru prosimy o informację:
Moc wejściowa | 3,3 kW |
Objętość zbiornika | 78 l |
Ilość powietrza | 10750 l/min |
Negatywne ciśnienie | 245 mbar |
Materiał kontenerowy | Stal nierdzewna |
6233,00 zł |
ZOBACZ |
Moc wejściowa | 2,9 kW |
Objętość zbiornika | 50 l |
Ilość powietrza | 10749 l/min |
Negatywne ciśnienie | 245 mbar |
Powierzchnia filtracyjna | 12000 + 2200 cm² |
6720,00 zł |
ZOBACZ |
Moc wejściowa | 2 kW |
Objętość zbiornika | 50 l |
Ilość powietrza | 7166 l/min |
Negatywne ciśnienie | 245 mbar |
Typ przyssawki | Suchy |
7163,00 zł |
ZOBACZ |
Moc wejściowa | 2,2 kW |
Objętość zbiornika | 50 l |
Ilość powietrza | 3666 / 6666 l/min |
Negatywne ciśnienie | 233 / 372 mbar |
Typ przyssawki | Mokro i sucho |
7960,00 zł |
ZOBACZ |