Zbiornik | Moc silnika | Ilość powietrza | Masa własna | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
16 litrów | 1,1 kW | 3333 l/min | 10,4 kg | 932,00 zł |
Zbiornik | Moc silnika | Ilość powietrza | Masa własna | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
37 litrów | 1,0 kW | 3333 l/min | 12,3 kg | 1214,00 zł |
Zbiornik | Moc silnika | Ilość powietrza | Masa własna | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
33 litry | 1,0 kW | 3333 l/min | 15,0 kg | 1270,00 zł |
Zbiornik | Moc silnika | Ilość powietrza | Masa własna | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
30 litrów | 1,4 kW | 1983 l/min | 13,5 kg | 1440,00 zł |
Zbiornik | Moc silnika | Ilość powietrza | Masa własna | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
30 litrów | 1,4 kW | 1983 l/min | 13 kg | 1496,00 zł |
Zbiornik | Moc silnika | Ilość powietrza | Masa własna | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
37 litrów | 1,0 kW | 3333 l/min | 12,3 kg | 1496,00 zł |
Zbiornik | Moc silnika | Ilość powietrza | Masa własna | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
33 litry | 1,0 kW | 3333 l/min | 15,0 kg | 1552,00 zł |
Zbiornik | Moc silnika | Ilość powietrza | Masa własna | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
37 litrów | 1,3 kW | 3333 l/min | 14,3 kg | 2210,00 zł |
Zbiornik | Moc silnika | Ilość powietrza | Masa własna | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
33 litry | 1,0 kW | 3333 l/min | 13,8 kg | 2259,00 zł |
Zbiornik | Moc silnika | Ilość powietrza | Masa własna | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
62 litry | 2,0 kW | 6666 l/min | 28,0 kg | 2647,00 zł |
Zbiornik | Moc silnika | Ilość powietrza | Masa własna | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
33 litry | 1,0 kW | 3333 l/min | 13,5 kg | 2706,00 zł |
Zbiornik | Moc silnika | Ilość powietrza | Masa własna | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
62 litry | 2,9 kW | 10000 l/min | 28,0 kg | 2985,00 zł |
Zbiornik | Moc silnika | Ilość powietrza | Masa własna | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
62 litry | 2,9 kW | 10000 l/min | 21,9 kg | 3042,00 zł |
Zbiornik | Moc silnika | Ilość powietrza | Masa własna | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
62 litry | 2,0 kW | 6666 l/min | 21,9 kg | 3383,00 zł |
Zbiornik | Moc silnika | Ilość powietrza | Masa własna | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
62 litry | 2,5 kW | 7933 l/min | 31,5 kg | 4215,00 zł |
Zbiornik | Moc silnika | Ilość powietrza | Masa własna | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
62 litry | 2,5 kW | 7933 l/min | 31,6 kg | 4264,00 zł |
Zbiornik | Moc silnika | Ilość powietrza | Masa własna | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
50 l | 2,9 kW | 10749 l/min | 40,0 kg | 7570,00 zł |
![]() |
Gniazdo zasilające i auto rozruchuUmożliwia podłączenie elektronarzędzi do odkurzacza. Takie rozwiązanie eliminuje podwójne zasilanie używanych w warsztacie urządzeń. |
![]() |
Uchylny mechanizm opróżniania zbiornikaWbudowany w stelaż uchylny mechanizm, pozwala na szybkie i precyzyjne opróżnienie zbiornika z zebranych nieczystości. Wystarczy umieścić wózek odkurzacza pod punktem rozlewczym lub utylizacji i posługując się wbudowaną w podstawę rękojeścią, przechylić zbiornik. |
![]() |
Solidne podwozieDuże kółka ułatwiają manewrowanie i swobodny przejazd po nierównościach. Nawet przy pełnym zbiorniku, solidna konstrukcja podwozia zachowuje swoją stabilność i również dzięki lepszej widoczności ułatwia pokonywanie przeszkód terenowych. |
![]() |
Akcesoria zawsze na pod rękąPraktyczne mocowania umieszczone na odkurzaczu ułatwiają dostęp i organizację akcesoriów. Podczas prac porządkowych posiadanie pod ręką dłuższej rury ssącej lub innego typu końcówki oszczędza czas i jednocześnie przyspiesza pracę. |
![]() |
Końcówki piorące różnych rozmiarówSkutecznym sposobem czyszczenia tapicerki samochodowej czy meblowej jest jej pranie z użyciem dyszy rozpylająco-ssacej. W zależności od powierzchni przeznaczonej do czyszczenia i dla wygody podejścia stosuje się dysze o różnej szerokości eliminujące przemoczenie warstw głębokich. |